燃气蒸汽锅炉型号
产品型号 耗油量 蒸发量 工作压力(MPA) 尺寸 价格 净重
LSS0.03-0.7-Y/Q 2.4(KG/H) 30KG/H 0.6MPA 800*750*1550 10000 230KG
LSS0.04-0.7-Y/Q 3.2(KG/H) 40KG/H 0.6MPA 800*750*1600 10700 230KG
LSS0.05-0.7-Y/Q 4(KG/H) 50KG/H 0.6MPA 800*750*1650 11300 230KG
LSS0.06-0.7-Y/Q 4.8(KG/H) 60KG/H 0.6MPA 850*800*1750 13000 265KG
LSS0.07-0.7-Y/Q 5.6(KG/H) 70KG/H 0.6MPA 850*800*1800 13500 265KG
LSS0.08-0.7-Y/Q 6.4(KG/H) 80KG/H 0.6MPA 850*800*1800 14300 265KG
LSS0.1-0.7-Y/Q 8(KG/H) 1000KG/H 0.6MPA 850*850*2200 17600 330KG |